項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
性高朝久久久久久久久久 | 欧美和亚洲黄色首页 | BBOX撕裂BASS孕妇 | 色欲精品人妻AV一区二区三区 | 久久久欧美国产精品人妻噜噜 | 国产成人无码AV |
威宁 | 沙田区 | 棋牌 | 密山市 | 安新县 | 北宁市 |
彩票 | 安龙县 | 如东县 | 和硕县 | 东兰县 | 西畴县 |
尖扎县 | 沙湾县 | 大新县 | 缙云县 | 精河县 | 建水县 |